Lista de Inscritos em Dívida Ativa
Nome | Exercício | Valor |
---|---|---|
Total dos valores exibidos na tabela: | Total | |
ABILIO FERREIRA BORGES | 2016 | R$ 59,12 |
ABILIO FERREIRA BORGES | 2017 | R$ 59,12 |
ABILIO FERREIRA BORGES | 2018 | R$ 59,12 |
ABILIO FERREIRA BORGES | 2020 | R$ 40,25 |
ABILIO FERREIRA BORGES | 2021 | R$ 40,25 |
ABILIO FERREIRA BORGES | 2022 | R$ 59,12 |
ADAILSON COSTA SILVA | 2018 | R$ 19,41 |
ADAILSON COSTA SILVA | 2020 | R$ 13,78 |
ADAILSON COSTA SILVA | 2021 | R$ 13,78 |
ADAILSON COSTA SILVA | 2022 | R$ 19,41 |
ADAIR JOSE BOAVENTURA PASSIM | 2016 | R$ 11,59 |
ADAIR JOSE BOAVENTURA PASSIM | 2017 | R$ 11,59 |
ADAIR JOSE BOAVENTURA PASSIM | 2018 | R$ 11,59 |
ADAIR JOSE BOAVENTURA PASSIM | 2020 | R$ 8,56 |
ADAIR JOSE BOAVENTURA PASSIM | 2021 | R$ 8,56 |
ADAIR JOSE BOAVENTURA PASSIM | 2022 | R$ 11,59 |
ADALBERTO URSULA DE CASTRO | 2018 | R$ 15,53 |
ADALBERTO URSULA DE CASTRO | 2020 | R$ 11,19 |
ADALBERTO URSULA DE CASTRO | 2021 | R$ 11,19 |
ADALBERTO URSULA DE CASTRO | 2022 | R$ 32,17 |
ADALGIZA MEDRADO DA SILVA | 2016 | R$ 14,76 |
ADALGIZA MEDRADO DA SILVA | 2017 | R$ 14,76 |
ADALGIZA MEDRADO DA SILVA | 2018 | R$ 14,76 |
ADALGIZA MEDRADO DA SILVA | 2020 | R$ 10,68 |
ADALGIZA MEDRADO DA SILVA | 2021 | R$ 10,68 |
ADALGIZA MEDRADO DA SILVA | 2022 | R$ 14,76 |
ADÃO LUCIO DE BARROS | 2019 | R$ 36,33 |
ADÃO LUCIO DE BARROS | 2020 | R$ 19,42 |
ADÃO LUCIO DE BARROS | 2021 | R$ 19,42 |
ADÃO LUCIO DE BARROS | 2022 | R$ 27,87 |
A. DE SOUSA CAMPOS COMERCIO | 2018 | R$ 47,00 |
ADEVAL DA SILVA BRITO | 2014 | R$ 101,00 |
ADILHO DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | 2018 | R$ 36,00 |
ADILSON SILVA DO NASCIMENTO | 2019 | R$ 7,20 |
ADJADYNA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 2016 | R$ 22,19 |
ADJADYNA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 2017 | R$ 22,19 |
ADJADYNA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 2018 | R$ 22,19 |
ADJADYNA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 2020 | R$ 81,25 |
ADJADYNA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 2021 | R$ 81,25 |
ADJADYNA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 2022 | R$ 22,19 |
ADMILSON JACINTO DA SILVA | 2019 | R$ 10,00 |
ADRIANA FEITOSA CARNEIRO | 2016 | R$ 22,08 |
ADRIANA FEITOSA CARNEIRO | 2017 | R$ 22,08 |
ADRIANA FEITOSA CARNEIRO | 2018 | R$ 22,08 |
ADRIANA FEITOSA CARNEIRO | 2020 | R$ 15,56 |
ADRIANA FEITOSA CARNEIRO | 2021 | R$ 15,56 |
ADRIANA FEITOSA CARNEIRO | 2022 | R$ 22,08 |
AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS | 2018 | R$ 7.798,25 |
AGENOR DIAS CARVALHO | 2018 | R$ 14,60 |
AGENOR DIAS CARVALHO | 2020 | R$ 10,57 |
AGENOR DIAS CARVALHO | 2021 | R$ 10,57 |
AGENOR DIAS CARVALHO | 2022 | R$ 109,03 |
AGNALDA DA SILVA CARREIRO | 2018 | R$ 7,67 |
AGNALDA DA SILVA CARREIRO | 2020 | R$ 6,78 |
AGNALDA DA SILVA CARREIRO | 2021 | R$ 6,78 |
AGNALDA DA SILVA CARREIRO | 2022 | R$ 7,67 |
AGRIPINO ALVES DOS SANTOS | 2018 | R$ 8,76 |
AGRIPINO ALVES DOS SANTOS | 2020 | R$ 6,67 |
AGRIPINO ALVES DOS SANTOS | 2021 | R$ 6,67 |
AGRIPINO ALVES DOS SANTOS | 2022 | R$ 8,76 |
ALBERICO MARTINS CAETANO JUNIOR | 2018 | R$ 50,00 |
ALBETIZA FERNANDES DA SILVA | 2016 | R$ 15,97 |
ALBETIZA FERNANDES DA SILVA | 2017 | R$ 15,97 |
ALBETIZA FERNANDES DA SILVA | 2018 | R$ 15,97 |
ALBETIZA FERNANDES DA SILVA | 2020 | R$ 11,48 |
ALBETIZA FERNANDES DA SILVA | 2021 | R$ 11,48 |
ALBETIZA FERNANDES DA SILVA | 2022 | R$ 15,97 |
ALBINA TEONILIA DA SILVA | 2018 | R$ 36,86 |
ALBINA TEONILIA DA SILVA | 2020 | R$ 113,74 |
ALBINA TEONILIA DA SILVA | 2021 | R$ 113,74 |
ALBINA TEONILIA DA SILVA | 2022 | R$ 21,86 |
ALBINO ALVES FEITOSA | 2018 | R$ 14,58 |
ALBINO ALVES FEITOSA | 2020 | R$ 11,38 |
ALBINO ALVES FEITOSA | 2021 | R$ 11,38 |
ALBINO ALVES FEITOSA | 2022 | R$ 25,53 |
ALDEIDE ALVES DA SILVA | 2016 | R$ 7,99 |
ALDEIDE ALVES DA SILVA | 2017 | R$ 7,99 |
ALDEIDE ALVES DA SILVA | 2018 | R$ 7,99 |
ALDEIDE ALVES DA SILVA | 2020 | R$ 6,16 |
ALDEIDE ALVES DA SILVA | 2021 | R$ 6,16 |
ALDEIDE ALVES DA SILVA | 2022 | R$ 7,99 |
ALDEIR CONCEIÇÃO SANTOS | 2015 | R$ 47,00 |
ALDEIR CONCEIÇÃO SANTOS | 2018 | R$ 50,00 |
ALDENICE ALVES DA SILVA | 2016 | R$ 8,93 |
ALDENICE ALVES DA SILVA | 2017 | R$ 8,93 |
ALDENICE ALVES DA SILVA | 2018 | R$ 8,93 |
ALDENICE ALVES DA SILVA | 2020 | R$ 6,78 |
ALDENICE ALVES DA SILVA | 2021 | R$ 6,78 |
ALDENICE ALVES DA SILVA | 2022 | R$ 8,93 |
ALDENICE MARIA DOS SANTOS ALVES | 2020 | R$ 11,14 |
ALDENICE MARIA DOS SANTOS ALVES | 2021 | R$ 11,14 |
ALDENICE MARIA DOS SANTOS ALVES | 2022 | R$ 15,45 |
ALDENIDA DA SILVA ABREU | 2018 | R$ 50,00 |
ALDENIE VARGAS DO VALE | 2016 | R$ 8,65 |
ALDENIE VARGAS DO VALE | 2017 | R$ 8,65 |
ALDENIE VARGAS DO VALE | 2018 | R$ 8,65 |
ALDENIE VARGAS DO VALE | 2020 | R$ 6,60 |
ALDENIE VARGAS DO VALE | 2021 | R$ 6,60 |
ALDENIE VARGAS DO VALE | 2022 | R$ 17,50 |
ALDERICO BATISTA DE SOUZA, | 2018 | R$ 21,10 |
ALDERICO BATISTA DE SOUZA, | 2020 | R$ 76,89 |
ALDERICO BATISTA DE SOUZA, | 2021 | R$ 76,89 |
ALDERICO BATISTA DE SOUZA, | 2022 | R$ 21,10 |
ALDERICO CONCEIÇAO SILVA | 2016 | R$ 20,42 |
ALDERICO CONCEIÇAO SILVA | 2017 | R$ 20,42 |
ALDERICO CONCEIÇAO SILVA | 2018 | R$ 20,42 |
ALDERICO CONCEIÇAO SILVA | 2020 | R$ 14,45 |
ALDERICO CONCEIÇAO SILVA | 2021 | R$ 14,45 |
ALDERICO CONCEIÇAO SILVA | 2022 | R$ 20,42 |
ALDERINA DA CONCEIÇÃO DE PAULO | 2015 | R$ 100,00 |
ALDINA BATISTA SANTOS | 2018 | R$ 47,62 |
ALDINA BATISTA SANTOS | 2020 | R$ 32,58 |
ALDINA BATISTA SANTOS | 2021 | R$ 32,58 |
ALDINA BATISTA SANTOS | 2022 | R$ 47,62 |
ALESSANDRO JANUÁRIO DA SILVA | 2018 | R$ 32,30 |
ALEXANDRO ALMEIDA COSTA | 2015 | R$ 87,50 |
ALICE PEREIRA DA SILVA | 2016 | R$ 11,50 |
ALICE PEREIRA DA SILVA | 2017 | R$ 11,50 |
ALICE PEREIRA DA SILVA | 2018 | R$ 11,50 |
ALICE PEREIRA DA SILVA | 2020 | R$ 8,50 |
ALICE PEREIRA DA SILVA | 2021 | R$ 8,50 |
ALICE PEREIRA DA SILVA | 2022 | R$ 11,50 |
ALINE DA CONCEIÇÃO MEDEIROS LTDA | 2021 | R$ 175,00 |
ALINE MARCIA ASSUNÇÃO SILVA | 2017 | R$ 47,35 |
ALINE MARCIA ASSUNÇÃO SILVA | 2018 | R$ 11,35 |
ALINE MARCIA ASSUNÇÃO SILVA | 2020 | R$ 8,40 |
ALINE MARCIA ASSUNÇÃO SILVA | 2021 | R$ 8,40 |
ALINE MARCIA ASSUNÇÃO SILVA | 2022 | R$ 11,35 |
ALLAN FEITOSA MOURA DA SILVA | 2017 | R$ 47,00 |
ALONE DIOSEP VERAS 73523755115 | 2022 | R$ 25,00 |
ALTEMIR DA SILVA ABREU | 2022 | R$ 11,43 |
ALZENI FEREIRA DA SILVA | 2016 | R$ 31,75 |
ALZENI FEREIRA DA SILVA | 2017 | R$ 31,75 |
ALZENI FEREIRA DA SILVA | 2018 | R$ 56,75 |
ALZENI FEREIRA DA SILVA | 2020 | R$ 114,50 |
ALZENI FEREIRA DA SILVA | 2021 | R$ 114,50 |
ALZENI FEREIRA DA SILVA | 2022 | R$ 79,25 |
AMANDA DOS SANTOS ALENCAR DA SILVA REZENDE | 2019 | R$ 3.530,64 |
AMARILDO MENDES ANCHIETA | 2015 | R$ 130,10 |
AMARILDO MENDES ANCHIETA | 2016 | R$ 160,46 |
AMERICAN TOWER T. TORRES DO BRASIL LTDA | 2022 | R$ 473,26 |
ANA CELIA DA SILVA | 2016 | R$ 10,00 |
ANA CELIA DA SILVA | 2017 | R$ 10,00 |
ANA CELIA DA SILVA | 2018 | R$ 10,00 |
ANA CELIA DA SILVA | 2020 | R$ 32,50 |
ANA CELIA DA SILVA | 2021 | R$ 32,50 |
ANA CELIA DA SILVA | 2022 | R$ 17,50 |
ANA CELIA DA SILVA BRITO | 2016 | R$ 15,25 |
ANA CELIA DA SILVA BRITO | 2017 | R$ 15,25 |
ANA CELIA DA SILVA BRITO | 2018 | R$ 28,85 |
ANA CELIA DA SILVA BRITO | 2020 | R$ 11,00 |
ANA CELIA DA SILVA BRITO | 2021 | R$ 11,00 |
ANA CELIA DA SILVA BRITO | 2022 | R$ 15,25 |
ANA CLECIA DE OLIVEIRA SOUSA 01707678170 | 2018 | R$ 50,00 |
ANA CLEIA SANTOS SILVA | 2017 | R$ 9,36 |
ANA CLEIA SANTOS SILVA | 2018 | R$ 9,36 |
ANA CLEIA SANTOS SILVA | 2020 | R$ 7,07 |
ANA CLEIA SANTOS SILVA | 2021 | R$ 7,07 |
ANA CLEIA SANTOS SILVA | 2022 | R$ 9,36 |
ANA CLEIDE DE ASSIS LIMA | 2016 | R$ 8,88 |
ANA CLEIDE DE ASSIS LIMA | 2017 | R$ 8,88 |
ANA CLEIDE DE ASSIS LIMA | 2018 | R$ 8,88 |
ANA CLEIDE DE ASSIS LIMA | 2020 | R$ 6,75 |
ANA CLEIDE DE ASSIS LIMA | 2021 | R$ 6,75 |
ANA CLEIDE DE ASSIS LIMA | 2022 | R$ 17,50 |
ANA JOANA DOS SANTOS SILVA 02897492120 | 2019 | R$ 75,00 |
ANA LUCIA MOURA DA SILVA | 2021 | R$ 62,28 |
ANA LUCIA MOURA DA SILVA | 2022 | R$ 92,16 |
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 2016 | R$ 10,47 |
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 2017 | R$ 10,47 |
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 2018 | R$ 10,47 |
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 2020 | R$ 7,81 |
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 2021 | R$ 7,81 |
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | 2022 | R$ 10,47 |
ANA MARIA DA SILVA SANTOS | 2018 | R$ 20,67 |
ANA MARIA DA SILVA SANTOS | 2020 | R$ 14,61 |
ANA MARIA DA SILVA SANTOS | 2021 | R$ 14,61 |
ANA MARIA DA SILVA SANTOS | 2022 | R$ 20,67 |
ANA MARIA RUFINO ARAUJO | 2016 | R$ 2,50 |
ANA MARIA RUFINO ARAUJO | 2017 | R$ 2,50 |
ANA MARIA RUFINO ARAUJO | 2018 | R$ 2,50 |
ANA MARIA RUFINO ARAUJO | 2020 | R$ 2,50 |
ANA MARIA RUFINO ARAUJO | 2021 | R$ 2,50 |
ANA MARIA RUFINO ARAUJO | 2022 | R$ 2,50 |
ANA MARTINS DA CONCEIÇAO | 2016 | R$ 4,45 |
ANA MARTINS DA CONCEIÇAO | 2017 | R$ 4,45 |
ANA MARTINS DA CONCEIÇAO | 2018 | R$ 4,45 |
ANA MARTINS DA CONCEIÇAO | 2020 | R$ 3,80 |
ANA MARTINS DA CONCEIÇAO | 2021 | R$ 3,80 |
ANA MARTINS DA CONCEIÇAO | 2022 | R$ 4,45 |
ANANDA GOMES DA SILVA | 2016 | R$ 15,18 |
ANANDA GOMES DA SILVA | 2017 | R$ 15,18 |
ANANDA GOMES DA SILVA | 2018 | R$ 15,18 |
ANANDA GOMES DA SILVA | 2020 | R$ 10,95 |
ANANDA GOMES DA SILVA | 2021 | R$ 10,95 |
ANANDA GOMES DA SILVA | 2022 | R$ 16,31 |
ANA PAULA CONCEIÇÃO CANDIDO 07277961358 | 2021 | R$ 19,00 |
ANA PAULA CONCEIÇÃO CANDIDO 07277961358 | 2022 | R$ 27,25 |
ANDERSON SILVA ANCHIETA | 2015 | R$ 52,00 |
ANDERSON SILVA ANCHIETA | 2017 | R$ 10,00 |
ANDIARA ALENCAR SILVA CRUZ | 2016 | R$ 6,86 |
ANDIARA ALENCAR SILVA CRUZ | 2017 | R$ 6,86 |
ANDIARA ALENCAR SILVA CRUZ | 2018 | R$ 6,86 |
ANDIARA ALENCAR SILVA CRUZ | 2020 | R$ 5,41 |
ANDIARA ALENCAR SILVA CRUZ | 2021 | R$ 5,41 |
ANDIARA ALENCAR SILVA CRUZ | 2022 | R$ 33,58 |
ANDRE FELICIANO RIBEIRO | 2016 | R$ 28,00 |
ANDREIA DA COSTA MOTA | 2022 | R$ 37,20 |
ANITA DA SILVA MINA | 2016 | R$ 13,95 |
ANITA DA SILVA MINA | 2017 | R$ 13,95 |
ANITA DA SILVA MINA | 2018 | R$ 13,95 |
ANITA DA SILVA MINA | 2020 | R$ 10,14 |
ANITA DA SILVA MINA | 2021 | R$ 10,14 |
ANITA DA SILVA MINA | 2022 | R$ 13,95 |
ANTINIO FERREIRA DA CRUZ | 2016 | R$ 10,04 |
ANTINIO FERREIRA DA CRUZ | 2017 | R$ 10,04 |
ANTINIO FERREIRA DA CRUZ | 2018 | R$ 10,04 |
ANTINIO FERREIRA DA CRUZ | 2020 | R$ 7,53 |
ANTINIO FERREIRA DA CRUZ | 2021 | R$ 7,53 |
ANTINIO FERREIRA DA CRUZ | 2022 | R$ 10,04 |
ANTONIA BARBOSA RODRIGUES 01291442154 | 2018 | R$ 50,00 |
ANTONIA CLAUDETE DOS ANJOS PEREIRA | 2018 | R$ 8,88 |
ANTONIA CLAUDETE DOS ANJOS PEREIRA | 2020 | R$ 6,75 |
ANTONIA CLAUDETE DOS ANJOS PEREIRA | 2021 | R$ 6,75 |
ANTONIA CLAUDETE DOS ANJOS PEREIRA | 2022 | R$ 13,65 |
ANTONIA DAMASCENO AMORIM | 2018 | R$ 45,00 |
ANTONIA DE MARIA DELMIRO DOS SANTOS | 2016 | R$ 41,86 |
ANTONIA DE MARIA DELMIRO DOS SANTOS | 2017 | R$ 41,86 |
ANTONIA DE MARIA DELMIRO DOS SANTOS | 2018 | R$ 41,86 |
ANTONIA DE MARIA DELMIRO DOS SANTOS | 2020 | R$ 62,35 |
ANTONIA DE MARIA DELMIRO DOS SANTOS | 2021 | R$ 62,35 |
ANTONIA DE MARIA DELMIRO DOS SANTOS | 2022 | R$ 135,16 |
ANTONIA DOS SANTOS | 2022 | R$ 41,27 |
ANTONIA DOS SANTOS SOUSA | 2016 | R$ 21,59 |
ANTONIA DOS SANTOS SOUSA | 2017 | R$ 21,59 |
ANTONIA DOS SANTOS SOUSA | 2018 | R$ 21,59 |
ANTONIA DOS SANTOS SOUSA | 2020 | R$ 15,23 |
ANTONIA DOS SANTOS SOUSA | 2021 | R$ 15,23 |
ANTONIA DOS SANTOS SOUSA | 2022 | R$ 21,59 |
ANTONIA EBES ROCHA CARVALHO | 2018 | R$ 18,00 |
ANTONIA FLAVIA VARGAS DO VALE | 2018 | R$ 34,16 |
ANTONIA FLAVIA VARGAS DO VALE | 2020 | R$ 23,61 |
ANTONIA FLAVIA VARGAS DO VALE | 2021 | R$ 23,61 |
ANTONIA FLAVIA VARGAS DO VALE | 2022 | R$ 34,16 |
ANTONIA GESSICA SANTOS PEREIRA - 04243124175 | 2022 | R$ 25,00 |
ANTONIA MARIA DE SOUSA | 2016 | R$ 38,00 |
ANTONIA MARIA DE SOUSA | 2017 | R$ 38,00 |
ANTONIA MARIA DE SOUSA | 2018 | R$ 38,00 |
ANTONIA MARIA DE SOUSA | 2020 | R$ 27,00 |
ANTONIA MARIA DE SOUSA | 2021 | R$ 27,00 |
ANTONIA MARIA DE SOUSA | 2022 | R$ 93,50 |
ANTONIA MENDES DA CRUZ | 2016 | R$ 8,51 |
ANTONIA MENDES DA CRUZ | 2017 | R$ 8,51 |
ANTONIA MENDES DA CRUZ | 2018 | R$ 8,51 |
ANTONIA MENDES DA CRUZ | 2020 | R$ 6,51 |
ANTONIA MENDES DA CRUZ | 2021 | R$ 6,51 |
ANTONIA MENDES DA CRUZ | 2022 | R$ 8,51 |
ANTONIA MOREIRA DE MOURA | 2020 | R$ 6,80 |
ANTONIA MOREIRA DE MOURA | 2021 | R$ 6,80 |
ANTONIA MOREIRA DE MOURA | 2022 | R$ 22,23 |
ANTONIA MUNIZ LIMA | 2016 | R$ 28,30 |
ANTONIA MUNIZ LIMA | 2017 | R$ 28,30 |
ANTONIA MUNIZ LIMA | 2018 | R$ 28,30 |
ANTONIA MUNIZ LIMA | 2020 | R$ 19,70 |
ANTONIA MUNIZ LIMA | 2021 | R$ 19,70 |
ANTONIA MUNIZ LIMA | 2022 | R$ 28,30 |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 2016 | R$ 8,68 |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 2017 | R$ 8,68 |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 2018 | R$ 8,68 |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 2020 | R$ 6,62 |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 2021 | R$ 6,62 |
ANTONIA PEREIRA DA SILVA | 2022 | R$ 8,68 |
ANTONIA PEREIRA MOREIRA 87420295115 | 2018 | R$ 70,00 |
ANTONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 2016 | R$ 25,62 |
ANTONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 2017 | R$ 25,62 |
ANTONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 2018 | R$ 25,62 |
ANTONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 2020 | R$ 18,76 |
ANTONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 2021 | R$ 18,76 |
ANTONIA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 2022 | R$ 39,32 |
ANTONIA QUEROGA DE SOUSA | 2018 | R$ 8,69 |
ANTONIA QUEROGA DE SOUSA | 2020 | R$ 6,63 |
ANTONIA QUEROGA DE SOUSA | 2021 | R$ 6,63 |
ANTONIA QUEROGA DE SOUSA | 2022 | R$ 10,00 |
ANTONIA ROSA GONÇALVES | 2016 | R$ 15,10 |
ANTONIA ROSA GONÇALVES | 2017 | R$ 15,10 |
ANTONIA ROSA GONÇALVES | 2018 | R$ 15,10 |
ANTONIA ROSA GONÇALVES | 2020 | R$ 10,90 |
ANTONIA ROSA GONÇALVES | 2021 | R$ 10,90 |
ANTONIA ROSA GONÇALVES | 2022 | R$ 15,10 |
ANTONIA SILVA DE ASSIS-399 | 2016 | R$ 47,00 |
ANTONIA SILVA DE ASSIS-399 | 2018 | R$ 50,00 |
ANTONIA VANDA ALVES DA SILVA | 2016 | R$ 12,28 |
ANTONIA VANDA ALVES DA SILVA | 2017 | R$ 12,28 |
ANTONIA VANDA ALVES DA SILVA | 2018 | R$ 12,28 |
ANTONIA VANDA ALVES DA SILVA | 2020 | R$ 9,02 |
ANTONIA VANDA ALVES DA SILVA | 2021 | R$ 56,16 |
ANTONIA VANDA ALVES DA SILVA | 2022 | R$ 81,74 |
ANTONIO ALVES FEITOSA | 2016 | R$ 11,99 |
ANTONIO ALVES FEITOSA | 2017 | R$ 11,99 |
ANTONIO ALVES FEITOSA | 2018 | R$ 11,99 |
ANTONIO ALVES FEITOSA | 2020 | R$ 8,83 |
ANTONIO ALVES FEITOSA | 2021 | R$ 8,83 |
ANTONIO ALVES FEITOSA | 2022 | R$ 52,00 |
ANTONIO ALVES GOMES | 2022 | R$ 23,50 |
ANTONIO ANIZIO PEREIRA CARVALHO | 2018 | R$ 9,99 |
ANTONIO ANIZIO PEREIRA CARVALHO | 2020 | R$ 7,49 |
ANTONIO ANIZIO PEREIRA CARVALHO | 2021 | R$ 7,49 |
ANTONIO ANIZIO PEREIRA CARVALHO | 2022 | R$ 9,99 |
ANTONIO ARAUJO PEREIRA | 2015 | R$ 26,50 |
ANTONIO BARROS FEREIRA | 2016 | R$ 24,10 |
ANTONIO BARROS PEREIRA | 2019 | R$ 137,00 |
ANTONIO BARROS PEREIRA | 2020 | R$ 18,06 |
ANTONIO BARROS PEREIRA | 2021 | R$ 18,06 |
ANTONIO BARROS PEREIRA | 2022 | R$ 25,84 |
ANTONIO BORGES BRANDÃO | 2018 | R$ 20,00 |
ANTONIO CARLOS BARBOSA SOUSA | 2018 | R$ 50,00 |
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 2018 | R$ 13,89 |
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 2020 | R$ 10,09 |
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 2021 | R$ 10,09 |
ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | 2022 | R$ 13,89 |
ANTONIO CARLOS SANTANA DOS SANTOS | 2018 | R$ 225,00 |
ANTONIO COMINGOS DA COSTA FILHO | 2021 | R$ 68,60 |
ANTONIO COMINGOS DA COSTA FILHO | 2022 | R$ 101,65 |
ANTONIO CONCEICAO LEMOS | 2015 | R$ 69,14 |
ANTONIO CONCEICAO LEMOS | 2016 | R$ 19,00 |
ANTONIO DA CONCEIÇAO SILVA | 2016 | R$ 47,00 |
ANTONIO DAS NEVES CAMPOS | 2016 | R$ 121,36 |
ANTONIO DAS NEVES CAMPOS | 2017 | R$ 121,36 |
ANTONIO DAS NEVES CAMPOS | 2018 | R$ 121,36 |
ANTONIO DAS NEVES CAMPOS | 2020 | R$ 83,40 |
ANTONIO DAS NEVES CAMPOS | 2021 | R$ 83,40 |
ANTONIO DAS NEVES CAMPOS | 2022 | R$ 176,04 |
ANTONIO DE ABREU FILHO | 2016 | R$ 19,08 |
ANTONIO DE ABREU FILHO | 2017 | R$ 19,08 |
ANTONIO DE ABREU FILHO | 2018 | R$ 19,08 |
ANTONIO DE ABREU FILHO | 2020 | R$ 13,55 |
ANTONIO DE ABREU FILHO | 2021 | R$ 13,55 |
ANTONIO DE ABREU FILHO | 2022 | R$ 19,08 |
ANTONIO DE JESUS ALVES SANTOS | 2016 | R$ 127,50 |
ANTONIO DELMIRO DE LIMA | 2018 | R$ 47,00 |
ANTONIO DELMIRO DE LIMA | 2019 | R$ 173,15 |
ANTONIO DELMIRO DE LIMA | 2020 | R$ 19,33 |
ANTONIO DELMIRO DE LIMA | 2021 | R$ 19,33 |
ANTONIO DELMIRO DE LIMA | 2022 | R$ 27,74 |
ANTONIO DE PADUA DE SOUSA | 2016 | R$ 7,54 |
ANTONIO DE PADUA DE SOUSA | 2017 | R$ 7,54 |
ANTONIO DE PADUA DE SOUSA | 2018 | R$ 7,54 |
ANTONIO DE PADUA DE SOUSA | 2020 | R$ 5,86 |
ANTONIO DE PADUA DE SOUSA | 2021 | R$ 5,86 |
ANTONIO DE PADUA DE SOUSA | 2022 | R$ 7,54 |
ANTÔNIO DIONES DO NASCIMENTO ALVES | 2015 | R$ 80,00 |
ANTONIO DOS SANTOS | 2018 | R$ 12,29 |
ANTONIO DOS SANTOS | 2020 | R$ 9,03 |
ANTONIO DOS SANTOS | 2021 | R$ 9,03 |
ANTONIO DOS SANTOS | 2022 | R$ 12,29 |
ANTONIO EURISMAR RIBEIRO | 2017 | R$ 174,00 |
ANTONIO FILHO ALMEIDA SILVA | 2016 | R$ 19,00 |
ANTONIO INACIO FRANÇA DA SILVA | 2016 | R$ 15,91 |
ANTONIO INACIO FRANÇA DA SILVA | 2017 | R$ 15,91 |
ANTONIO INACIO FRANÇA DA SILVA | 2018 | R$ 15,91 |
ANTONIO INACIO FRANÇA DA SILVA | 2020 | R$ 56,13 |
ANTONIO INACIO FRANÇA DA SILVA | 2021 | R$ 56,13 |
ANTONIO INACIO FRANÇA DA SILVA | 2022 | R$ 15,91 |
ANTONIO JOSÉ GONCALVES DE SOUSA | 2016 | R$ 13,07 |
ANTONIO JOSÉ GONCALVES DE SOUSA | 2017 | R$ 13,07 |
ANTONIO JOSÉ GONCALVES DE SOUSA | 2018 | R$ 13,07 |
ANTONIO JOSÉ GONCALVES DE SOUSA | 2020 | R$ 9,55 |
ANTONIO JOSÉ GONCALVES DE SOUSA | 2021 | R$ 9,55 |
ANTONIO JOSÉ GONCALVES DE SOUSA | 2022 | R$ 13,07 |
ANTONIO JOSÉ REIS DA SILVA | 2018 | R$ 13,04 |
ANTONIO JOSÉ REIS DA SILVA | 2020 | R$ 9,53 |
ANTONIO JOSÉ REIS DA SILVA | 2021 | R$ 9,53 |
ANTONIO JOSÉ REIS DA SILVA | 2022 | R$ 13,04 |
ANTONIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA | 2017 | R$ 10,00 |
ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ | 2018 | R$ 6,76 |
ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ | 2020 | R$ 5,34 |
ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ | 2021 | R$ 5,34 |
ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ | 2022 | R$ 6,76 |
ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | 2018 | R$ 45,00 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 2016 | R$ 12,68 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 2017 | R$ 12,68 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 2018 | R$ 20,99 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 2020 | R$ 15,67 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 2021 | R$ 15,67 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA | 2022 | R$ 39,18 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA-342 | 2016 | R$ 11,49 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA-342 | 2017 | R$ 11,49 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA-342 | 2018 | R$ 11,49 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA-342 | 2020 | R$ 8,49 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA-342 | 2021 | R$ 8,49 |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA-342 | 2022 | R$ 11,49 |
